Zeitplan
| 18–21. Oktober 2010, bis 16:00 | Portefeuillebildung unter den institutionellen Investoren  | 
| 22. Oktober 2010, gegen 9:00  | Ankündigung des Angebotspreises und der Anzahl von in jeder Tranche angebotenen Aktien  | 
| 22–27. Oktober 2010 | Annahme der Zeichnungen in der Einzelhandelstranche  | 
| 22–27. Oktober 2010, bis 18:00 | Annahme der Zeichnungen in der institutionellen Tranche  | 
| Spätestens am 29. Oktober 2010 | Aktienverteilung  | 
| November 2010  | Notierung an der Warschauer Wertpapierbörse | 



