Kurs akcji
Informacje o giełdzie | ||||
---|---|---|---|---|
Giełda | TIDM | Waluta | Liczba akcji będących przedmiotem obrotu | Kapitalizacja |
Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie | A2TA.F | EUR | 16 000 | 0 |
Data | Kurs otwarcia | Kurs maksymalny | Kurs zamknięcia | Kurs minimalny | Wolumen obrotu |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2017 | 1,68 | 1,68 | 1,64 | 1,64 | 1000 |
12.05.2017 | 1,55 | 1,68 | 1,55 | 1,68 | |
11.05.2017 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
10.05.2017 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
09.05.2017 | 1,60 | 1,60 | 1,55 | 1,55 | |
08.05.2017 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | |
05.05.2017 | 1,75 | 1,75 | 1,70 | 1,70 | |
04.05.2017 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
03.05.2017 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
02.05.2017 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
01.05.2017 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
28.04.2017 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
27.04.2017 | 1,78 | 1,86 | 1,75 | 1,75 | 4700 |
26.04.2017 | 1,65 | 1,78 | 1,65 | 1,78 | |
25.04.2017 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
24.04.2017 | 1,59 | 1,65 | 1,59 | 1,65 | |
21.04.2017 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
20.04.2017 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
19.04.2017 | 1,54 | 1,59 | 1,54 | 1,59 | |
18.04.2017 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | |
17.04.2017 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | |
:0.me.volu | 4700,00 | ||||
1,78 | |||||
1,75 | |||||
1,86 |