| 1 czerwca 2010 r. spółka Agroton Public Limited zakończyła kampanię siewną w sezonie 2009/2010. W poniższej tabeli przedstawiono areał objętych zasiewami gruntów Grupy w podziale na rodzaje upraw, w latach gospodarczych 2008/2009 i 2009/2010: 
 
    
        
            | Rodzaj uprawy | Areał obsianych gruntów (w   hektarach) |  
            |   | 2010/2009 | 2009/2008 |  
            | Słonecznik.................................................................................................................................  | 54 857 | 47 619 |  
            | Pszenica ozima........................................................................................................................  | 43 397 | 50 228 |  
            | Kukurydza....................................................................................................................................  | 11 346 | 6 106 |  
            | Rzepak ozimy...........................................................................................................................  | 6 995 | 1 126 |  
            | Jęczmień ozimy.......................................................................................................................  | 2 137 | 835 |  
            | Proso............................................................................................................................................  | 1 763 | - |  
            | Żyto ozime.................................................................................................................................  | 626 | 1 358 |  
            | Owies...........................................................................................................................................  | 149 | 100 |  
            | Zboża pastewne (kukurydza)................................................................................................  | 3 791 | 12 302 |  
            | Ugory...........................................................................................................................................  | 9 014 | 14 225 |  
            | Razem.......................................................................................................................................  | 134 075 | 134 075 |  
 Poniższa tabela zawiera zestawienie średnich rynkowych cen nasion słonecznika i pszenicy na Ukrainie w latach 2009 i 2010: 
    
        
            | Rodzaj płodu rolnego | Średnia cena za 1 tonę (w   hrywnach – UAH) |  
            |   | 2010* | 2009 |  
            |   | Słonecznik | Pszenica | Słonecznik              | Pszenica |  
            | Najwyższa   cena kasowa.........................................................  | 3 200 | 1 340 | 3 100 | 1 418 |  
            | Najniższa   cena kasowa...........................................................  | 2 850 | 1 280 | 1 300 | 750 |  
            | Średnia   miesięczna cena   kasowa.........................................  | 3 025 | 1 310 | 2 200 | 1 050 |  
* w okresie od 1.01.2010 r. do 28.05.2010 r.; źródło: APK Inform Produkcja płodów rolnych (uprawa ziemi) stanowi podstawowy przedmiot działalności Grupy. Obecnie Grupa  dzierżawi ok. 134 000 hektarów czarnoziemu przeznaczonego pod uprawy rolne.  Ponadto w toku jest procedura rejestracji 16 000 hektarów w rejonie Ługańska oraz  transakcja nabycia dodatkowych 10 000 hektarów w rejonie Ługańska oraz 6000  hektarów w sąsiadującym z nim rejonie Charkowa. Ze sprzedaży płodów rolnych  pochodziło ok. 56,6% przychodów osiągniętych przez Agroton w 2009 r. 
 Dane kontaktowe w celu uzyskania szczegółowych informacji:  Agroton Public Limited  Bloomberg Ticker: A2TA 
    
        
            |   |   |  
            | Andrij Anpiłow | Tel:+38 (0642) 34 71 05 |  
            | Dyrektor Finansowy |  |  Informacja dla wydawców:
 Agroton Public Limited to największa pionowo zintegrowana spółka z sektora rolniczego o zróżnicowanym profilu prowadząca działalność we wschodniej Ukrainie. Spółka, która została założona w 1992 r., zajmuje się uprawą czarnoziemów o areale 134 000 hektarów w rejonie Ługańska i Charkowa i jest operatorem elewatorów zbożowych o łącznej pojemności 235 000 ton. Agroton Public Limited prowadzi działalność w trzech segmentach: uprawa zbóż, hodowla zwierząt oraz przetwórstwo i produkcja żywności. Spółka jest największym producentem nasion słonecznika i czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy na Ukrainie. |